THE CHALLENGE
Unstable fuel supply
Frequent equipment downtime
High operation & maintenance cost
Limited scalability for growing demand
High diesel fuel cost
HFO SERIES
Continuous power. Maximum reliability. Built for the world's toughest conditions.
Leton Power HFO Series delivers robust, cost-efficient power using Heavy Fuel Oil in the most demanding industrial environments.

450 – 5000 kW
Power Range
24/7
Continuous Operation
Up to 30%
Fuel Cost Savings
40+
Countries Installed
High diesel fuel cost
Unstable fuel supply
Frequent equipment downtime
High operation & maintenance cost
Limited scalability for growing demand
Lower fuel cost with HFO
Stable and reliable base load power
Engineered for continuous operation
Optimized total cost of ownership
Flexible and scalable power solutions

Compact Footprint. Ultimate Efficiency
Equipped with an advanced ECU for precise electronic governing. This series delivers rapid dynamic response and superior fuel economy without sacrificing valuable installation space.

Rugged Durability. HFO Optimized
Engineered for relentless, continuous operation. Its robust medium-speed architecture ensures highly stable combustion of low-grade heavy fuel oil, drastically reducing your long-term running costs

Massive Capacity. Base-Load Dominance.
The ultimate powerhouse for 24/7 prime power. Featuring a large-bore, modular design for simplified maintenance, it effortlessly sustains heavy base loads in the most demanding environments.
| Model | Genset Power kWe | Genset Model | Engine Model | Engine Power kW | Rated Speed rpm | Generator Brand | Starting Method | Engine Governing | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTH-001 | 300 | CCFJ300J-WZ | X6170ZCD330-1 | 330 | 1000 | CSIEM | Electric | Electronic | 50Hz |
| LTH-002 | 400 | CCFJ400J-WZ | 8170ZCD440-1 | 441 | 1000 | CSIEM | Electric | Electronic | 50Hz |
| LTH-003 | 500 | CCFJ500J-WZ | 8170ZCD570-1 | 570 | 1000 | CSIEM | Electric | Electronic | 50Hz |
| LTH-004 | 600 | CCFJ600J-WZ | 6WH17CD809-5 | 735 | 1500 | CSIEM | Electric | ECU | 50Hz |
| LTH-005 | 800 | CCFJ800J-W | 12WH17CD990-1 | 900 | 1000 | CSIEM | Electric | ECU | 50Hz |
| LTH-006 | 1000 | CCFJ1000J-W | 12WH17CD1265-5 | 1150 | 1500 | CSIEM | Electric | ECU | 50Hz |
| LTH-007 | 1200 | CCFJ1200J-W | 12WH17CD1485-5 | 1350 | 1500 | CSIEM | Electric | ECU | 50Hz |
| LTH-008 | 1200 | CCFJ1200J-WMW | 8WH20LCD1440-1 | 1440 | 1000 | CSIEM | Air | Electronic | 50Hz |
| LTH-009 | 1400 | CCFJ1400J-WMW | 8WH20LCD1600-1 | 1600 | 1000 | CSIEM | Air | Electronic | 50Hz |
| LTH-010 | 1600 | CCFJ1600J-WMW | 8WH25LCD1800-7.5 | 1800 | 750 | CSIEM | Air | Electronic | 50Hz |
| LTH-011 | 1800 | CCFJ1800J-WMW | 8WH25LCD2000-1 | 2000 | 1000 | CSIEM | Air | Electronic | 50Hz |
| LTH-012 | 2000 | CCFJ2000J-WMW | 8WH25LCD2200-1 | 2200 | 1000 | CSIEM | Air | Electronic | 50Hz |
| LTH-013 | 2200 | CCFJ2200J-WMW | 8WH25LCD2450-1 | 2450 | 1000 | CSIEM | Air | Electronic | 50Hz |
| LTH-014 | 2600 | CCFJ2600J-WMW | 8WH28CD2992-7.5 | 2720 | 750 | CSIEM | Air | Electronic | 50Hz |
| LTH-015 | 2850 | CCFJ2800J-WMW | 8WH28CD3300-7.5 | 3000 | 750 | CSIEM | Air | Electronic | 50Hz |
| LTH-016 | 3380 | CCFJ3300J-WMW | 7WH32LCD3500-7.5 | 3500 | 750 | CSIEM | Air | Electronic | 50Hz |
| LTH-017 | 3850 | CCFJ3850J-WMW | 8WH32LCD4000-7.5 | 4000 | 750 | CSIEM | Air | Electronic | 50Hz |
| LTH-018 | 4350 | CCFJ4350J-WMW | 9WH32LCD4500-7.5 | 4500 | 750 | CSIEM | Air | Electronic | 50Hz |
| LTH-019 | 6150 | CCFJ6150J-WMW | 16M170 | 6400 | 1000 | CSIEM | Air | Electronic | 50Hz |
| LTH-020 | 7680 | CCFJ7680J-WMW | 20M170 | 8000 | 1000 | CSIEM | Air | Electronic | 50Hz |
| LTH-021 | 500 | CCFJ500J-WZ | 6WH17CD638-2 | 580 | 1200 | CSIEM | Electric | ECU | 60Hz |
| LTH-022 | 1000 | CCFJ1000J-W | 12WH17CD1210-2 | 1100 | 1200 | CSIEM | Electric | ECU | 60Hz |
| LTH-023 | 1250 | CCFJ1250J-WMW | 8WH20LCD1440-90 | 1440 | 900 | CSIEM | Air | Electronic | 60Hz |
| LTH-024 | 1600 | CCFJ1600J-WMW | 8WH25LCD1800-7.2 | 1800 | 720 | CSIEM | Air | Electronic | 60Hz |
| LTH-025 | 2000 | CCFJ2000J-WMW | 8WH25LCD2200-9 | 2200 | 900 | CSIEM | Air | Electronic | 60Hz |
| LTH-026 | 2600 | CCFJ2600J-WMW | 8WH28CD2992-7.2 | 2720 | 720 | CSIEM | Air | Electronic | 60Hz |
| LTH-027 | 2850 | CCFJ2800J-WMW | 8WH28CD3300-7.2 | 3000 | 720 | CSIEM | Air | Electronic | 60Hz |
| LTH-028 | 3380 | CCFJ3380J-WMW | 7WH32LCD3500-7.2 | 3500 | 720 | CSIEM | Air | Electronic | 60Hz |
| LTH-029 | 3850 | CCFJ3850J-WMW | 8WH32LCD4000-7.2 | 4000 | 720 | CSIEM | Air | Electronic | 60Hz |
| LTH-030 | 4350 | CCFJ4350J-WMW | 9WH32LCD4500-7.2 | 4500 | 720 | CSIEM | Air | Electronic | 60Hz |
We combine proven engineering with advanced technology to provide power solutions that ensure maximum uptime and lowest total cost of ownership.

Contact our experts today to get a customized solution and competitive quotation.
